Benchmarks
Clasificación
All active models ranked by P50 latency — the median response time for a standard 500-token output, measured from EU (Amsterdam). Green < 500 ms, yellow 500–1000 ms, red > 1000 ms.
Filter:
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLUX.1 Kontext [pro] — Multi-Image FusionB | fal.ai | B | 0 | 0 | — | 2026-07-30 |
| 2 | FLUX.1 SchnellB | Hugging Face (nscale) | B | 0 | 0 | — | 2026-07-30 |
| 3 | SDXL 1.0C | Hugging Face (nscale) | C | 0 | 0 | — | 2026-07-30 |
| 4 | FLUX.1 Kontext [max] — Multi-Image FusionA | fal.ai | A | 0 | 0 | — | 2026-07-30 |
| 5 | NVIDIA Nemotron Super 49B v1.5A | OpenRouter | A | 22 | 23 | — | 2026-07-30 |
| 6 | Qwen3-Coder-30B-A3B-InstructB | OVH AI Endpoints (GRA) | B | 93 | 452 | 100 | 2026-07-30 |
| 7 | Mistral-Nemo-Instruct-2407C | OVH AI Endpoints (GRA) | C | 109 | 110 | 26 | 2026-07-30 |
| 8 | Mistral-Small-3.2-24B-Instruct-2506B | OVH AI Endpoints (GRA) | B | 117 | 509 | 100 | 2026-07-30 |
| 9 | Meta-Llama-3_3-70B-InstructB | OVH AI Endpoints (GRA) | B | 119 | 134 | 100 | 2026-07-30 |
| 10 | Mistral-7B-Instruct-v0.3C | OVH AI Endpoints (GRA) | C | 119 | 281 | 100 | 2026-07-30 |
| 11 | Qwen2.5-VL-72B-InstructB | OVH AI Endpoints (GRA) | B | 140 | 144 | 100 | 2026-07-30 |
| 12 | Nous Hermes 3 70BA | OpenRouter | A | 181 | 183 | — | 2026-07-30 |
| 13 | MiniMax M2.5A | OpenRouter | A | 182 | 499 | — | 2026-07-30 |
| 14 | Llama 4 MaverickA | OpenRouter | A | 187 | 427 | — | 2026-07-30 |
| 15 | Qwen3.5-397B-A17BA | OVH AI Endpoints (GRA) | A | 206 | 234 | 100 | 2026-07-30 |
| 16 | Mistral Voxtral Small 24BA | OpenRouter | A | 207 | 219 | — | 2026-07-30 |
| 17 | gpt-oss-20bC | OVH AI Endpoints (GRA) | C | 238 | 252 | 100 | 2026-07-30 |
| 18 | Llama 3.3 70B InstructA | OpenRouter | A | 254 | 313 | — | 2026-07-30 |
| 19 | Cohere Command-AA | OpenRouter | A | 273 | 670 | — | 2026-07-30 |
| 20 | Gemini 2.5 Flash-LiteB | Google Gemini | B | 305 | 311 | 100 | 2026-07-30 |
| 21 | gpt-oss-120bC | OVH AI Endpoints (GRA) | C | 374 | 2699 | 100 | 2026-07-30 |
| 22 | gpt-4.1B | OpenAI | B | 425 | 488 | 100 | 2026-07-30 |
| 23 | gpt-4.1-miniC | OpenAI | C | 437 | 502 | 95 | 2026-07-30 |
| 24 | gpt-4o-miniC | OpenAI | C | 441 | 501 | 100 | 2026-07-30 |
| 25 | Qwen3-32BB | OVH AI Endpoints (GRA) | B | 441 | 443 | 95 | 2026-07-30 |
| 26 | gpt-5.4-nanoC | OpenAI | C | 458 | 620 | 100 | 2026-07-30 |
| 27 | Qwen3.5-9BB | OVH AI Endpoints (GRA) | B | 469 | 538 | 100 | 2026-07-30 |
| 28 | Llama 4 ScoutA | OpenRouter | A | 505 | 905 | — | 2026-07-30 |
| 29 | Qwen 2.5 VL 72B InstructA | OpenRouter | A | 514 | 660 | — | 2026-07-30 |
| 30 | o4-miniC | OpenAI | C | 538 | 635 | 100 | 2026-07-30 |
| 31 | gpt-5.4-miniA | OpenAI | A | 543 | 600 | 100 | 2026-07-30 |
| 32 | o3-miniC | OpenAI | C | 548 | 572 | 100 | 2026-07-30 |
| 33 | gpt-4oC | OpenAI | C | 554 | 623 | 100 | 2026-07-30 |
| 34 | gpt-5C | OpenAI | C | 597 | 640 | 100 | 2026-07-30 |
| 35 | gpt-5.1B | OpenAI | B | 627 | 630 | 100 | 2026-07-30 |
| 36 | gpt-5-miniC | OpenAI | C | 630 | 635 | 100 | 2026-07-30 |
| 37 | gpt-4.1-nanoC | OpenAI | C | 667 | 813 | 100 | 2026-07-30 |
| 38 | Gemini 2.5 FlashA | Google Gemini | A | 676 | 680 | 100 | 2026-07-30 |
| 39 | o3C | OpenAI | C | 715 | 751 | 100 | 2026-07-30 |
| 40 | gpt-4.1-nano-2025-04-14C | OpenAI | C | 721 | — | 100 | 2026-07-26 |
| 41 | gpt-5.4A | OpenAI | A | 724 | 726 | 100 | 2026-07-30 |
| 42 | gpt-5.2B | OpenAI | B | 810 | 1517 | 100 | 2026-07-30 |
| 43 | Gemini 3.1 Flash LiteB | Google Gemini | B | 812 | — | 100 | 2026-07-26 |
| 44 | gpt-5.2-chat-latestC | OpenAI | C | 836 | 973 | 100 | 2026-07-30 |
| 45 | Gemini 2.5 ProA | Google Gemini | A | 867 | 1618 | 0 | 2026-07-30 |
| 46 | gpt-5.3-chat-latestC | OpenAI | C | 876 | 915 | 100 | 2026-07-30 |
| 47 | gpt-5-nanoC | OpenAI | C | 893 | 914 | 98 | 2026-07-30 |
| 48 | Claude Opus 4.5B | Anthropic | B | 951 | 4922 | 100 | 2026-07-30 |
| 49 | Qwen 3.7 MaxA | OpenRouter | A | 984 | 1373 | — | 2026-07-30 |
| 50 | gpt-4o-2024-11-20C | OpenAI | C | 1003 | — | 100 | 2026-07-26 |
| 51 | Gemini Flash-Lite LatestC | Google Gemini | C | 1008 | — | 100 | 2026-07-26 |
| 52 | Claude Sonnet 4.6A | Anthropic | A | 1023 | 3817 | 100 | 2026-07-30 |
| 53 | Claude Haiku 4.5A | Anthropic | A | 1028 | 1408 | 100 | 2026-07-30 |
| 54 | Qwen 3.6 PlusA | OpenRouter | A | 1041 | 1055 | — | 2026-07-30 |
| 55 | gpt-5.4-mini-2026-03-17A | OpenAI | A | 1046 | — | 100 | 2026-07-26 |
| 56 | gpt-5.5C | OpenAI | C | 1048 | 1108 | 100 | 2026-07-30 |
| 57 | gpt-3.5-turboC | OpenAI | C | 1078 | — | 100 | 2026-07-26 |
| 58 | gpt-4o-mini-2024-07-18C | OpenAI | C | 1097 | — | 100 | 2026-07-26 |
| 59 | Claude Opus 4.7B | Anthropic | B | 1097 | 1809 | 100 | 2026-07-30 |
| 60 | Claude Opus 4.8A | Anthropic | A | 1136 | 1242 | 100 | 2026-07-30 |
| 61 | DeepSeek v3.2A | OpenRouter | A | 1158 | 1200 | — | 2026-07-30 |
| 62 | gpt-4o-2024-08-06C | OpenAI | C | 1232 | — | 100 | 2026-07-26 |
| 63 | gpt-3.5-turbo-1106C | OpenAI | C | 1249 | — | 100 | 2026-07-26 |
| 64 | gpt-4o-mini-search-previewC | OpenAI | C | 1276 | — | 70 | 2026-07-26 |
| 65 | gpt-5.1-2025-11-13B | OpenAI | B | 1317 | — | 100 | 2026-07-26 |
| 66 | GLM-4.6V (vision)A | Z.ai (GLM / Zhipu) | A | 1332 | 3425 | 0 | 2026-07-30 |
| 67 | gpt-5.4-2026-03-05B | OpenAI | B | 1375 | — | 100 | 2026-07-26 |
| 68 | GLM-5A | Z.ai (GLM / Zhipu) | A | 1395 | 1906 | 93 | 2026-07-30 |
| 69 | o3-2025-04-16B | OpenAI | B | 1425 | — | 100 | 2026-07-26 |
| 70 | gpt-4.1-2025-04-14C | OpenAI | C | 1445 | — | 100 | 2026-07-26 |
| 71 | gpt-5.4-nano-2026-03-17A | OpenAI | A | 1461 | — | 100 | 2026-07-26 |
| 72 | gpt-3.5-turbo-0125C | OpenAI | C | 1486 | — | 100 | 2026-07-26 |
| 73 | gpt-5.2-2025-12-11B | OpenAI | B | 1507 | — | 100 | 2026-07-26 |
| 74 | gpt-4-0613C | OpenAI | C | 1524 | — | 100 | 2026-07-26 |
| 75 | gpt-5-search-api-2025-10-14B | OpenAI | B | 1551 | — | 100 | 2026-07-26 |
| 76 | gpt-4o-2024-05-13C | OpenAI | C | 1695 | — | 100 | 2026-07-26 |
| 77 | gpt-3.5-turbo-16kC | OpenAI | C | 1697 | — | 100 | 2026-07-26 |
| 78 | gpt-5.5-2026-04-23A | OpenAI | A | 1728 | — | 100 | 2026-07-26 |
| 79 | o3-mini-2025-01-31C | OpenAI | C | 1738 | — | 100 | 2026-07-26 |
| 80 | Claude Opus 5A | Anthropic | A | 1807 | 2268 | 100 | 2026-07-30 |
| 81 | Claude Opus 4.6B | Anthropic | B | 1965 | 2441 | 100 | 2026-07-30 |
| 82 | Claude Opus 4.1C | Anthropic | C | 1978 | 2546 | 100 | 2026-07-30 |
| 83 | gpt-4o-search-previewC | OpenAI | C | 2032 | — | 100 | 2026-07-26 |
| 84 | DeepSeek v4 ProA | OpenRouter | A | 2086 | 2245 | — | 2026-07-30 |
| 85 | Claude Sonnet 4.5B | Anthropic | B | 2107 | 2141 | 100 | 2026-07-30 |
| 86 | o4-mini-2025-04-16B | OpenAI | B | 2161 | — | 100 | 2026-07-26 |
| 87 | gpt-4.1-mini-2025-04-14C | OpenAI | C | 2219 | — | 100 | 2026-07-26 |
| 88 | gpt-5-mini-2025-08-07B | OpenAI | B | 2427 | — | 100 | 2026-07-26 |
| 89 | GLM-4.5V (vision)A | Z.ai (GLM / Zhipu) | A | 2428 | 7817 | 22 | 2026-07-30 |
| 90 | o1C | OpenAI | C | 2530 | — | 100 | 2026-07-26 |
| 91 | Nano BananaB | Google Gemini | B | 2873 | — | 97 | 2026-06-21 |
| 92 | o1-2024-12-17C | OpenAI | C | 2940 | — | 100 | 2026-07-26 |
| 93 | GLM-5.1A | Z.ai (GLM / Zhipu) | A | 2944 | 2990 | 80 | 2026-07-30 |
| 94 | Gemini 3 Flash PreviewC | Google Gemini | C | 2946 | — | 100 | 2026-07-26 |
| 95 | gpt-5-nano-2025-08-07B | OpenAI | B | 2962 | — | 100 | 2026-07-26 |
| 96 | Gemini 3.5 FlashA | Google Gemini | A | 2990 | — | 100 | 2026-07-26 |
| 97 | gpt-4C | OpenAI | C | 3002 | — | 100 | 2026-07-26 |
| 98 | Claude Fable 5A | Anthropic | A | 3235 | 3647 | 100 | 2026-07-30 |
| 99 | Gemini Flash LatestB | Google Gemini | B | 3571 | — | 100 | 2026-07-26 |
| 100 | gpt-5-search-apiC | OpenAI | C | 3713 | — | 100 | 2026-07-26 |
| 101 | GLM-4.5 AirB | Z.ai (GLM / Zhipu) | B | 3826 | 5515 | 62 | 2026-07-30 |
| 102 | GLM-5.2A | Z.ai (GLM / Zhipu) | A | 3902 | 5228 | 75 | 2026-07-30 |
| 103 | Gemini Robotics-ER 1.6 PreviewB | Google Gemini | B | 4190 | — | 5 | 2026-06-21 |
| 104 | Nano Banana 2B | Google Gemini | B | 4330 | — | 91 | 2026-06-21 |
| 105 | Gemini Pro LatestC | Google Gemini | C | 4359 | — | 100 | 2026-07-26 |
| 106 | GLM-4.7A | Z.ai (GLM / Zhipu) | A | 4491 | 7434 | 95 | 2026-07-30 |
| 107 | gpt-5-2025-08-07B | OpenAI | B | 4774 | — | 100 | 2026-07-26 |
| 108 | gpt-4-turboC | OpenAI | C | 4835 | — | 100 | 2026-07-26 |
| 109 | Gemini 3.1 Pro PreviewC | Google Gemini | C | 4955 | — | 86 | 2026-07-26 |
| 110 | GLM-4.6A | Z.ai (GLM / Zhipu) | A | 5076 | 7189 | 2 | 2026-07-30 |
| 111 | gpt-4-turbo-2024-04-09C | OpenAI | C | 6778 | — | 100 | 2026-07-26 |
| 112 | Gemini 3.1 Pro Preview Custom ToolsC | Google Gemini | C | 7298 | — | 0 | 2026-06-21 |
| 113 | GLM-4.5A | Z.ai (GLM / Zhipu) | A | 7785 | 8621 | 95 | 2026-07-30 |
| 114 | CogView-4B | Z.ai (GLM / Zhipu) | B | 8730 | 9626 | 0 | 2026-07-30 |
| 115 | GLM-5 TurboB | Z.ai (GLM / Zhipu) | B | 10728 | 30000 | 0 | 2026-07-30 |
| 116 | Nano Banana ProA | Google Gemini | A | 11201 | — | 0 | 2026-06-21 |
| 117 | GLM ImageB | Z.ai (GLM / Zhipu) | B | 30000 | 30000 | — | 2026-07-30 |
117 of 117 models · click column headers to sort
Fast (< 500 ms)
Medium (500–1000 ms)
Slow (> 1000 ms)
Updated every 6 hours · P50 = median latency · P95 = tail latency