AI-modellen vergelijken
Gemini 3.5 Flash-Litevsgpt-5.4-mini
Welke moet je kiezen?
- Gemini 3.5 Flash-Lite cheaper output · $3.74 vs $6.73 /1M
Specificaties
| Gemini 3.5 Flash-Lite | gpt-5.4-mini | |
|---|---|---|
| Tier | B | A |
| Contextvenster | 1.0M tokens | — |
| Inputprijs (per 1M tokens) | $0.4500 | $1.13 |
| Outputprijs (per 1M tokens) | $3.74 | $6.73 |
| Herkomst | Draait in:USGemaakt in:United States | Draait in:USGemaakt in:United States |
Kwaliteit per categorie
Winstpercentage per categorie: hoe vaak elk model een gemiddeld model verslaat op een prompt uit die categorie. 50% is gemiddeld. Het is geen percentage goede antwoorden.
| Category | Gemini 3.5 Flash-Lite | gpt-5.4-mini |
|---|---|---|
| coding | 74.8% | 70.5% |
| creative | 32.4% | 84.6% |
| factual | 72.4% | 58.2% |
| reasoning | 62.3% | 69.4% |
Google Gemini
Volledige review van Gemini 3.5 Flash-Lite →
OpenAI
Volledige review van gpt-5.4-mini →