AI-modellen vergelijken
Claude Sonnet 4.6vsGemini 3.5 Flash-Lite
Welke moet je kiezen?
- Gemini 3.5 Flash-Lite · overall 64.6 vs 59.6
- Gemini 3.5 Flash-Lite cheaper output · $3.74 vs $19.50 /1M
- Gemini 3.5 Flash-Lite longer context · 1.0M tokens vs 1.0M tokens
Specificaties
| Claude Sonnet 4.6 | Gemini 3.5 Flash-Lite | |
|---|---|---|
| Tier | A | B |
| Contextvenster | 1.0M tokens | 1.0M tokens |
| Inputprijs (per 1M tokens) | $3.90 | $0.4500 |
| Outputprijs (per 1M tokens) | $19.50 | $3.74 |
| Herkomst | Draait in:WereldwijdGemaakt in:United States | Draait in:USGemaakt in:United States |
Kwaliteit per categorie
Winstpercentage per categorie: hoe vaak elk model een gemiddeld model verslaat op een prompt uit die categorie. 50% is gemiddeld. Het is geen percentage goede antwoorden.
| Category | Claude Sonnet 4.6 | Gemini 3.5 Flash-Lite |
|---|---|---|
| coding | 60.2% | 74.8% |
| creative | 49.1% | 32.4% |
| factual | 62.6% | 72.4% |
| reasoning | 69.5% | 62.3% |
Anthropic
Volledige review van Claude Sonnet 4.6 →
Google Gemini
Volledige review van Gemini 3.5 Flash-Lite →