AI-modellen vergelijken
Claude Sonnet 4.6vsgpt-5.4-mini
Welke moet je kiezen?
- gpt-5.4-mini · overall 63.1 vs 57.2
- gpt-5.4-mini cheaper output · $6.73 vs $19.50 /1M
Specificaties
| Claude Sonnet 4.6 | gpt-5.4-mini | |
|---|---|---|
| Tier | A | A |
| Contextvenster | 1.0M tokens | — |
| Inputprijs (per 1M tokens) | $3.90 | $1.13 |
| Outputprijs (per 1M tokens) | $19.50 | $6.73 |
| Herkomst | Draait in:USGemaakt in:United States | Draait in:USGemaakt in:United States |
Kwaliteit per categorie
Winstpercentage per categorie: hoe vaak elk model een gemiddeld model verslaat op een prompt uit die categorie. 50% is gemiddeld. Het is geen percentage goede antwoorden.
| Category | Claude Sonnet 4.6 | gpt-5.4-mini |
|---|---|---|
| coding | 55.8% | 72.1% |
| creative | 53.3% | 85.8% |
| factual | 63.5% | 54.0% |
| multilingual | 53.1% | 61.8% |
| reasoning | 67.6% | 63.1% |
Anthropic
Volledige review van Claude Sonnet 4.6 →
OpenAI
Volledige review van gpt-5.4-mini →