AI-modellen vergelijken
Claude Haiku 4.5vsgpt-5.4-mini
Welke moet je kiezen?
- gpt-5.4-mini · overall 69.5 vs 54.6
- gpt-5.4-mini cheaper output · $4.50 vs $5.00 /1M
Specificaties
| Claude Haiku 4.5 | gpt-5.4-mini | |
|---|---|---|
| Tier | A | A |
| Contextvenster | 200K tokens | — |
| Inputprijs (per 1M tokens) | $1.00 | $0.7500 |
| Outputprijs (per 1M tokens) | $5.00 | $4.50 |
| Herkomst | Draait in:USGemaakt in:United States | Draait in:USGemaakt in:United States |
Kwaliteit per categorie
Winstpercentage per categorie: hoe vaak elk model een gemiddeld model verslaat op een prompt uit die categorie. 50% is gemiddeld. Het is geen percentage goede antwoorden.
| Category | Claude Haiku 4.5 | gpt-5.4-mini |
|---|---|---|
| coding | 60.4% | 71.6% |
| creative | 54.7% | 91.6% |
| factual | 49.8% | 59.5% |
| multilingual | 54.8% | 63.3% |
| reasoning | 58.4% | 78.7% |
Anthropic
Volledige review van Claude Haiku 4.5 →
OpenAI
Volledige review van gpt-5.4-mini →