AI-modellen vergelijken
Claude Opus 4.8vsgpt-5.4-mini
Welke moet je kiezen?
- gpt-5.4-mini cheaper output · $4.50 vs $25.00 /1M
Specificaties
| Claude Opus 4.8 | gpt-5.4-mini | |
|---|---|---|
| Tier | A | A |
| Contextvenster | 1.0M tokens | — |
| Inputprijs (per 1M tokens) | $5.00 | $0.7500 |
| Outputprijs (per 1M tokens) | $25.00 | $4.50 |
| Herkomst | Draait in:USGemaakt in:United States | Draait in:USGemaakt in:United States |
Anthropic
Volledige review van Claude Opus 4.8 →
OpenAI
Volledige review van gpt-5.4-mini →