AI-modellen vergelijken
Gemini 3.8 Flashvsgpt-5.4-mini
Welke moet je kiezen?
- gpt-5.4-mini · overall 66.3 vs 31.3
- Gemini 3.8 Flash cheaper output · $5.61 vs $6.73 /1M
Specificaties
| Gemini 3.8 Flash | gpt-5.4-mini | |
|---|---|---|
| Tier | A | A |
| Contextvenster | 1.0M tokens | — |
| Inputprijs (per 1M tokens) | $1.13 | $1.13 |
| Outputprijs (per 1M tokens) | $5.61 | $6.73 |
| Herkomst | Draait in:USGemaakt in:United States | Draait in:USGemaakt in:United States |
Kwaliteit per categorie
Winstpercentage per categorie: hoe vaak elk model een gemiddeld model verslaat op een prompt uit die categorie. 50% is gemiddeld. Het is geen percentage goede antwoorden.
| Category | Gemini 3.8 Flash | gpt-5.4-mini |
|---|---|---|
| coding | 29.0% | 70.5% |
| creative | 10.4% | 84.6% |
| factual | 45.5% | 58.2% |
| reasoning | 25.4% | 69.4% |
Google Gemini
Volledige review van Gemini 3.8 Flash →
OpenAI
Volledige review van gpt-5.4-mini →