AI-modellen vergelijken
Claude Opus 4.8vsGemini 3.8 Flash
Welke moet je kiezen?
- Claude Opus 4.8 · overall 60.4 vs 31.3
- Gemini 3.8 Flash cheaper output · $5.61 vs $32.50 /1M
- Gemini 3.8 Flash longer context · 1.0M tokens vs 1.0M tokens
Specificaties
| Claude Opus 4.8 | Gemini 3.8 Flash | |
|---|---|---|
| Tier | A | A |
| Contextvenster | 1.0M tokens | 1.0M tokens |
| Inputprijs (per 1M tokens) | $6.50 | $1.13 |
| Outputprijs (per 1M tokens) | $32.50 | $5.61 |
| Herkomst | Draait in:WereldwijdGemaakt in:United States | Draait in:USGemaakt in:United States |
Kwaliteit per categorie
Winstpercentage per categorie: hoe vaak elk model een gemiddeld model verslaat op een prompt uit die categorie. 50% is gemiddeld. Het is geen percentage goede antwoorden.
| Category | Claude Opus 4.8 | Gemini 3.8 Flash |
|---|---|---|
| coding | 53.5% | 29.0% |
| creative | 34.4% | 10.4% |
| factual | 68.5% | 45.5% |
| reasoning | 69.5% | 25.4% |
Anthropic
Volledige review van Claude Opus 4.8 →
Google Gemini
Volledige review van Gemini 3.8 Flash →