AI-modellen vergelijken
Claude Opus 4.8vsDeepSeek v4 Pro
Welke moet je kiezen?
- DeepSeek v4 Pro cheaper output · $0.8700 vs $25.00 /1M
- Claude Opus 4.8 longer context · 1.0M tokens vs 131K tokens
Specificaties
| Claude Opus 4.8 | DeepSeek v4 Pro | |
|---|---|---|
| Tier | A | A |
| Contextvenster | 1.0M tokens | 131K tokens |
| Inputprijs (per 1M tokens) | $5.00 | $0.4400 |
| Outputprijs (per 1M tokens) | $25.00 | $0.8700 |
| Herkomst | Draait in:USGemaakt in:United States | Draait in:Multi-regionGemaakt in:China |
Anthropic
Volledige review van Claude Opus 4.8 →
OpenRouter
Volledige review van DeepSeek v4 Pro →