AI-modellen vergelijken
Claude Opus 4.8vsGemini 2.5 Pro
Welke moet je kiezen?
- Claude Opus 4.8 · overall 98.3 vs 36.5
- Gemini 2.5 Pro cheaper output · $10.00 vs $25.00 /1M
- Gemini 2.5 Pro longer context · 1.0M tokens vs 1.0M tokens
Specificaties
| Claude Opus 4.8 | Gemini 2.5 Pro | |
|---|---|---|
| Tier | A | A |
| Contextvenster | 1.0M tokens | 1.0M tokens |
| Inputprijs (per 1M tokens) | $5.00 | $1.25 |
| Outputprijs (per 1M tokens) | $25.00 | $10.00 |
| Herkomst | Draait in:USGemaakt in:United States | Draait in:USGemaakt in:United States |
Kwaliteit per categorie
| Category | Claude Opus 4.8 | Gemini 2.5 Pro |
|---|---|---|
| factual | 95.0 | 37.5 |
| multilingual | 100.0 | 0.0 |
| creative | 100.0 | 45.0 |
| coding | 97.0 | 100.0 |
| reasoning | 99.5 | 0.0 |
Anthropic
Volledige review van Claude Opus 4.8 →
Google Gemini
Volledige review van Gemini 2.5 Pro →