AI-modellen vergelijken
Claude Opus 4.8vsGemini 2.5 Flash
Welke moet je kiezen?
- Claude Opus 4.8 · overall 91.8 vs 33.7
- Gemini 2.5 Flash cheaper output · $2.50 vs $25.00 /1M
- Gemini 2.5 Flash longer context · 1.0M tokens vs 1.0M tokens
Specificaties
| Claude Opus 4.8 | Gemini 2.5 Flash | |
|---|---|---|
| Tier | A | A |
| Contextvenster | 1.0M tokens | 1.0M tokens |
| Inputprijs (per 1M tokens) | $5.00 | $0.3000 |
| Outputprijs (per 1M tokens) | $25.00 | $2.50 |
| Herkomst | Draait in:USGemaakt in:United States | Draait in:USGemaakt in:United States |
Kwaliteit per categorie
| Category | Claude Opus 4.8 | Gemini 2.5 Flash |
|---|---|---|
| coding | 88.3 | 31.7 |
| multilingual | 99.0 | 28.0 |
| creative | 80.0 | 75.0 |
| reasoning | 100.0 | 0.0 |
Anthropic
Volledige review van Claude Opus 4.8 →
Google Gemini
Volledige review van Gemini 2.5 Flash →