AI-modellen vergelijken
Claude Opus 4.8vsGemini 2.5 Flash
Welke moet je kiezen?
- Claude Opus 4.8 · overall 58.3 vs 14.2
- Gemini 2.5 Flash cheaper output · $3.74 vs $32.50 /1M
- Gemini 2.5 Flash longer context · 1.0M tokens vs 1.0M tokens
Specificaties
| Claude Opus 4.8 | Gemini 2.5 Flash | |
|---|---|---|
| Tier | A | A |
| Contextvenster | 1.0M tokens | 1.0M tokens |
| Inputprijs (per 1M tokens) | $6.50 | $0.4500 |
| Outputprijs (per 1M tokens) | $32.50 | $3.74 |
| Herkomst | Draait in:USGemaakt in:United States | Draait in:USGemaakt in:United States |
Kwaliteit per categorie
Winstpercentage per categorie: hoe vaak elk model een gemiddeld model verslaat op een prompt uit die categorie. 50% is gemiddeld. Het is geen percentage goede antwoorden.
| Category | Claude Opus 4.8 | Gemini 2.5 Flash |
|---|---|---|
| coding | 47.9% | 3.4% |
| creative | 43.9% | 24.4% |
| factual | 71.5% | 25.0% |
| multilingual | 57.8% | 11.0% |
| reasoning | 66.6% | 10.3% |
Anthropic
Volledige review van Claude Opus 4.8 →
Google Gemini
Volledige review van Gemini 2.5 Flash →