AI-modellen vergelijken
Claude Opus 4.8vsGemini 3.5 Flash
Welke moet je kiezen?
- Claude Opus 4.8 · overall 58.3 vs 24.4
- Gemini 3.5 Flash cheaper output · $9.00 vs $25.00 /1M
- Gemini 3.5 Flash longer context · 1.0M tokens vs 1.0M tokens
Specificaties
| Claude Opus 4.8 | Gemini 3.5 Flash | |
|---|---|---|
| Tier | A | A |
| Contextvenster | 1.0M tokens | 1.0M tokens |
| Inputprijs (per 1M tokens) | $5.00 | $1.50 |
| Outputprijs (per 1M tokens) | $25.00 | $9.00 |
| Herkomst | Draait in:USGemaakt in:United States | Draait in:USGemaakt in:United States |
Kwaliteit per categorie
Winstpercentage per categorie: hoe vaak elk model een gemiddeld model verslaat op een prompt uit die categorie. 50% is gemiddeld. Het is geen percentage goede antwoorden.
| Category | Claude Opus 4.8 | Gemini 3.5 Flash |
|---|---|---|
| coding | 46.4% | 8.9% |
| creative | 43.9% | 48.4% |
| factual | 70.4% | 38.7% |
| multilingual | 57.8% | 25.4% |
| reasoning | 74.0% | 10.4% |
Anthropic
Volledige review van Claude Opus 4.8 →
Google Gemini
Volledige review van Gemini 3.5 Flash →