AI-modellen vergelijken
Gemini 2.5 ProvsLlama 4 Maverick
Welke moet je kiezen?
- Llama 4 Maverick cheaper output · $1.37 vs $13.00 /1M
Specificaties
| Gemini 2.5 Pro | Llama 4 Maverick | |
|---|---|---|
| Tier | A | A |
| Contextvenster | 1.0M tokens | 1.0M tokens |
| Inputprijs (per 1M tokens) | $1.63 | $0.3900 |
| Outputprijs (per 1M tokens) | $13.00 | $1.37 |
| Herkomst | Draait in:USGemaakt in:United States | Draait in:Multi-regionGemaakt in:United States |
Google Gemini
Volledige review van Gemini 2.5 Pro →
OpenRouter
Volledige review van Llama 4 Maverick →