AI-modellen vergelijken
Claude Haiku 4.5vsGemini 2.5 Pro
Welke moet je kiezen?
- Claude Haiku 4.5 · overall 94.3 vs 36.5
- Claude Haiku 4.5 cheaper output · $5.00 vs $10.00 /1M
- Gemini 2.5 Pro longer context · 1.0M tokens vs 200K tokens
Specificaties
| Claude Haiku 4.5 | Gemini 2.5 Pro | |
|---|---|---|
| Tier | A | A |
| Contextvenster | 200K tokens | 1.0M tokens |
| Inputprijs (per 1M tokens) | $1.00 | $1.25 |
| Outputprijs (per 1M tokens) | $5.00 | $10.00 |
| Herkomst | Draait in:USGemaakt in:United States | Draait in:USGemaakt in:United States |
Kwaliteit per categorie
| Category | Claude Haiku 4.5 | Gemini 2.5 Pro |
|---|---|---|
| coding | 98.0 | 100.0 |
| creative | 95.0 | 45.0 |
| factual | 78.5 | 37.5 |
| multilingual | 100.0 | 0.0 |
| reasoning | 100.0 | 0.0 |
Anthropic
Volledige review van Claude Haiku 4.5 →
Google Gemini
Volledige review van Gemini 2.5 Pro →