AI-modellen vergelijken
Gemini 2.5 Provsgpt-5.4-mini
Welke moet je kiezen?
- gpt-5.4-mini · overall 69.5 vs 17.1
- gpt-5.4-mini cheaper output · $4.50 vs $10.00 /1M
Specificaties
| Gemini 2.5 Pro | gpt-5.4-mini | |
|---|---|---|
| Tier | A | A |
| Contextvenster | 1.0M tokens | — |
| Inputprijs (per 1M tokens) | $1.25 | $0.7500 |
| Outputprijs (per 1M tokens) | $10.00 | $4.50 |
| Herkomst | Draait in:USGemaakt in:United States | Draait in:USGemaakt in:United States |
Kwaliteit per categorie
Winstpercentage per categorie: hoe vaak elk model een gemiddeld model verslaat op een prompt uit die categorie. 50% is gemiddeld. Het is geen percentage goede antwoorden.
| Category | Gemini 2.5 Pro | gpt-5.4-mini |
|---|---|---|
| coding | 16.7% | 71.6% |
| creative | 3.2% | 91.6% |
| factual | 34.0% | 59.5% |
| multilingual | 8.3% | 63.3% |
| reasoning | 2.8% | 78.7% |
Google Gemini
Volledige review van Gemini 2.5 Pro →
OpenAI
Volledige review van gpt-5.4-mini →