AI-modellen vergelijken
Gemini 2.5 ProvsDeepSeek v4 Pro
Welke moet je kiezen?
- DeepSeek v4 Pro cheaper output · $0.8700 vs $10.00 /1M
- Gemini 2.5 Pro longer context · 1.0M tokens vs 131K tokens
Specificaties
| Gemini 2.5 Pro | DeepSeek v4 Pro | |
|---|---|---|
| Tier | A | A |
| Contextvenster | 1.0M tokens | 131K tokens |
| Inputprijs (per 1M tokens) | $1.25 | $0.4400 |
| Outputprijs (per 1M tokens) | $10.00 | $0.8700 |
| Herkomst | Draait in:USGemaakt in:United States | Draait in:Multi-regionGemaakt in:China |
Google Gemini
Volledige review van Gemini 2.5 Pro →
OpenRouter
Volledige review van DeepSeek v4 Pro →