AI-modellen vergelijken
Claude Haiku 4.5vsGemini 2.5 Flash
Welke moet je kiezen?
- Claude Haiku 4.5 · overall 94.3 vs 44.9
- Gemini 2.5 Flash cheaper output · $2.50 vs $5.00 /1M
- Gemini 2.5 Flash longer context · 1.0M tokens vs 200K tokens
Specificaties
| Claude Haiku 4.5 | Gemini 2.5 Flash | |
|---|---|---|
| Tier | A | A |
| Contextvenster | 200K tokens | 1.0M tokens |
| Inputprijs (per 1M tokens) | $1.00 | $0.3000 |
| Outputprijs (per 1M tokens) | $5.00 | $2.50 |
| Herkomst | Draait in:USGemaakt in:United States | Draait in:USGemaakt in:United States |
Kwaliteit per categorie
| Category | Claude Haiku 4.5 | Gemini 2.5 Flash |
|---|---|---|
| coding | 98.0 | 15.0 |
| creative | 95.0 | 100.0 |
| factual | 78.5 | 59.5 |
| multilingual | 100.0 | 40.0 |
| reasoning | 100.0 | 10.0 |
Anthropic
Volledige review van Claude Haiku 4.5 →
Google Gemini
Volledige review van Gemini 2.5 Flash →