AI-modellen vergelijken
Claude Haiku 4.5vsGemini 2.5 Flash
Welke moet je kiezen?
- Claude Haiku 4.5 · overall 55.0 vs 14.2
- Gemini 2.5 Flash cheaper output · $3.74 vs $7.48 /1M
- Gemini 2.5 Flash longer context · 1.0M tokens vs 200K tokens
Specificaties
| Claude Haiku 4.5 | Gemini 2.5 Flash | |
|---|---|---|
| Tier | A | A |
| Contextvenster | 200K tokens | 1.0M tokens |
| Inputprijs (per 1M tokens) | $1.50 | $0.4500 |
| Outputprijs (per 1M tokens) | $7.48 | $3.74 |
| Herkomst | Draait in:USGemaakt in:United States | Draait in:USGemaakt in:United States |
Kwaliteit per categorie
Winstpercentage per categorie: hoe vaak elk model een gemiddeld model verslaat op een prompt uit die categorie. 50% is gemiddeld. Het is geen percentage goede antwoorden.
| Category | Claude Haiku 4.5 | Gemini 2.5 Flash |
|---|---|---|
| coding | 57.7% | 3.4% |
| creative | 54.7% | 24.4% |
| factual | 52.8% | 25.0% |
| multilingual | 54.8% | 11.0% |
| reasoning | 60.5% | 10.3% |
| healthcare | 33.4% | 1.9% |
Anthropic
Volledige review van Claude Haiku 4.5 →
Google Gemini
Volledige review van Gemini 2.5 Flash →