AI-modellen vergelijken
Claude Haiku 4.5vsGemini 2.5 Flash
Welke moet je kiezen?
- Claude Haiku 4.5 · overall 52.0 vs 16.2
- Gemini 2.5 Flash cheaper output · $3.74 vs $7.48 /1M
- Gemini 2.5 Flash longer context · 1.0M tokens vs 200K tokens
Specificaties
| Claude Haiku 4.5 | Gemini 2.5 Flash | |
|---|---|---|
| Tier | A | A |
| Contextvenster | 200K tokens | 1.0M tokens |
| Inputprijs (per 1M tokens) | $1.50 | $0.4500 |
| Outputprijs (per 1M tokens) | $7.48 | $3.74 |
| Herkomst | Draait in:USGemaakt in:United States | Draait in:USGemaakt in:United States |
Kwaliteit per categorie
Winstpercentage per categorie: hoe vaak elk model een gemiddeld model verslaat op een prompt uit die categorie. 50% is gemiddeld. Het is geen percentage goede antwoorden.
| Category | Claude Haiku 4.5 | Gemini 2.5 Flash |
|---|---|---|
| coding | 61.1% | 3.7% |
| creative | 41.8% | 23.5% |
| factual | 49.7% | 21.3% |
| multilingual | 47.8% | 17.3% |
| reasoning | 59.9% | 17.0% |
| healthcare | 30.2% | 3.6% |
Anthropic
Volledige review van Claude Haiku 4.5 →
Google Gemini
Volledige review van Gemini 2.5 Flash →