AI-modellen vergelijken
Claude Sonnet 4.6vsGemini 2.5 Flash
Welke moet je kiezen?
- Claude Sonnet 4.6 · overall 60.7 vs 14.2
- Gemini 2.5 Flash cheaper output · $3.74 vs $19.50 /1M
- Gemini 2.5 Flash longer context · 1.0M tokens vs 1.0M tokens
Specificaties
| Claude Sonnet 4.6 | Gemini 2.5 Flash | |
|---|---|---|
| Tier | A | A |
| Contextvenster | 1.0M tokens | 1.0M tokens |
| Inputprijs (per 1M tokens) | $3.90 | $0.4500 |
| Outputprijs (per 1M tokens) | $19.50 | $3.74 |
| Herkomst | Draait in:USGemaakt in:United States | Draait in:USGemaakt in:United States |
Kwaliteit per categorie
Winstpercentage per categorie: hoe vaak elk model een gemiddeld model verslaat op een prompt uit die categorie. 50% is gemiddeld. Het is geen percentage goede antwoorden.
| Category | Claude Sonnet 4.6 | Gemini 2.5 Flash |
|---|---|---|
| coding | 56.5% | 3.4% |
| creative | 53.6% | 24.4% |
| factual | 64.4% | 25.0% |
| multilingual | 60.5% | 11.0% |
| reasoning | 66.5% | 10.3% |
| healthcare | 82.5% | 1.9% |
Anthropic
Volledige review van Claude Sonnet 4.6 →
Google Gemini
Volledige review van Gemini 2.5 Flash →