KI-Modelle vergleichen
Claude Opus 4.8vsGemini 3.5 Flash
Welches sollten Sie wählen?
- Claude Opus 4.8 · overall 98.3 vs 49.8
- Gemini 3.5 Flash cheaper output · $9.00 vs $25.00 /1M
- Gemini 3.5 Flash longer context · 1.0M Token vs 1.0M Token
Spezifikationen
| Claude Opus 4.8 | Gemini 3.5 Flash | |
|---|---|---|
| Stufe | A | A |
| Kontextfenster | 1.0M Token | 1.0M Token |
| Eingabepreis (pro 1M Tokens) | $5.00 | $1.50 |
| Ausgabepreis (pro 1M Tokens) | $25.00 | $9.00 |
| Herkunft | Läuft in:USErstellt in:United States | Läuft in:USErstellt in:United States |
Qualität nach Kategorie
| Category | Claude Opus 4.8 | Gemini 3.5 Flash |
|---|---|---|
| factual | 95.0 | 50.0 |
| multilingual | 100.0 | 100.0 |
| creative | 100.0 | 99.0 |
| coding | 97.0 | 0.0 |
| reasoning | 99.5 | 0.0 |
Anthropic
Vollständige Übersicht zu Claude Opus 4.8 →
Google Gemini
Vollständige Übersicht zu Gemini 3.5 Flash →