KI-Modelle vergleichen
Claude Opus 4.8vsGemini 2.5 Pro
Welches sollten Sie wählen?
- Claude Opus 4.8 · overall 57.6 vs 17.4
- Gemini 2.5 Pro cheaper output · $13.00 vs $32.50 /1M
- Gemini 2.5 Pro longer context · 1.0M Token vs 1.0M Token
Spezifikationen
| Claude Opus 4.8 | Gemini 2.5 Pro | |
|---|---|---|
| Stufe | A | A |
| Kontextfenster | 1.0M Token | 1.0M Token |
| Eingabepreis (pro 1M Tokens) | $6.50 | $1.63 |
| Ausgabepreis (pro 1M Tokens) | $32.50 | $13.00 |
| Herkunft | Läuft in:USErstellt in:United States | Läuft in:USErstellt in:United States |
Qualität nach Kategorie
Gewinnrate je Kategorie: wie oft jedes Modell ein durchschnittliches Modell bei einem Prompt dieser Kategorie schlägt. 50% ist der Durchschnitt. Es ist kein Prozentsatz richtiger Antworten.
| Category | Claude Opus 4.8 | Gemini 2.5 Pro |
|---|---|---|
| coding | 47.7% | 16.0% |
| creative | 38.2% | 3.3% |
| factual | 69.7% | 28.3% |
| multilingual | 61.6% | 15.7% |
| reasoning | 67.7% | 3.0% |
Anthropic
Vollständige Übersicht zu Claude Opus 4.8 →
Google Gemini
Vollständige Übersicht zu Gemini 2.5 Pro →