KI-Modelle vergleichen
Claude Opus 4.8vsGemini 2.5 Flash
Welches sollten Sie wählen?
- Claude Opus 4.8 · overall 57.6 vs 13.1
- Gemini 2.5 Flash cheaper output · $3.74 vs $32.50 /1M
- Gemini 2.5 Flash longer context · 1.0M Token vs 1.0M Token
Spezifikationen
| Claude Opus 4.8 | Gemini 2.5 Flash | |
|---|---|---|
| Stufe | A | A |
| Kontextfenster | 1.0M Token | 1.0M Token |
| Eingabepreis (pro 1M Tokens) | $6.50 | $0.4500 |
| Ausgabepreis (pro 1M Tokens) | $32.50 | $3.74 |
| Herkunft | Läuft in:USErstellt in:United States | Läuft in:USErstellt in:United States |
Qualität nach Kategorie
Gewinnrate je Kategorie: wie oft jedes Modell ein durchschnittliches Modell bei einem Prompt dieser Kategorie schlägt. 50% ist der Durchschnitt. Es ist kein Prozentsatz richtiger Antworten.
| Category | Claude Opus 4.8 | Gemini 2.5 Flash |
|---|---|---|
| coding | 47.7% | 3.2% |
| creative | 38.2% | 25.2% |
| factual | 69.7% | 21.9% |
| multilingual | 61.6% | 12.5% |
| reasoning | 67.7% | 8.3% |
Anthropic
Vollständige Übersicht zu Claude Opus 4.8 →
Google Gemini
Vollständige Übersicht zu Gemini 2.5 Flash →