KI-Modelle vergleichen
Claude Haiku 4.5vsGemini 2.5 Flash
Welches sollten Sie wählen?
- Claude Haiku 4.5 · overall 93.4 vs 44.1
- Gemini 2.5 Flash cheaper output · $2.50 vs $5.00 /1M
- Gemini 2.5 Flash longer context · 1.0M Token vs 200K Token
Spezifikationen
| Claude Haiku 4.5 | Gemini 2.5 Flash | |
|---|---|---|
| Stufe | A | A |
| Kontextfenster | 200K Token | 1.0M Token |
| Eingabepreis (pro 1M Tokens) | $1.00 | $0.3000 |
| Ausgabepreis (pro 1M Tokens) | $5.00 | $2.50 |
Qualität nach Kategorie
| Category | Claude Haiku 4.5 | Gemini 2.5 Flash |
|---|---|---|
| multilingual | 97.0 | 20.0 |
| coding | 100.0 | 12.5 |
| factual | 100.0 | 91.5 |
| creative | 93.0 | 98.0 |
| healthcare | 70.5 | 10.0 |
| reasoning | 100.0 | 32.5 |
Anthropic
Vollständige Übersicht zu Claude Haiku 4.5 →
Google Gemini
Vollständige Übersicht zu Gemini 2.5 Flash →