KI-Modelle vergleichen
Claude Haiku 4.5vsGemini 2.5 Flash
Welches sollten Sie wählen?
- Claude Haiku 4.5 · overall 55.0 vs 14.2
- Gemini 2.5 Flash cheaper output · $3.74 vs $7.48 /1M
- Gemini 2.5 Flash longer context · 1.0M Token vs 200K Token
Spezifikationen
| Claude Haiku 4.5 | Gemini 2.5 Flash | |
|---|---|---|
| Stufe | A | A |
| Kontextfenster | 200K Token | 1.0M Token |
| Eingabepreis (pro 1M Tokens) | $1.50 | $0.4500 |
| Ausgabepreis (pro 1M Tokens) | $7.48 | $3.74 |
| Herkunft | Läuft in:USErstellt in:United States | Läuft in:USErstellt in:United States |
Qualität nach Kategorie
Gewinnrate je Kategorie: wie oft jedes Modell ein durchschnittliches Modell bei einem Prompt dieser Kategorie schlägt. 50% ist der Durchschnitt. Es ist kein Prozentsatz richtiger Antworten.
| Category | Claude Haiku 4.5 | Gemini 2.5 Flash |
|---|---|---|
| coding | 57.7% | 3.4% |
| creative | 54.7% | 24.4% |
| factual | 52.8% | 25.0% |
| multilingual | 54.8% | 11.0% |
| reasoning | 60.5% | 10.3% |
| healthcare | 33.4% | 1.9% |
Anthropic
Vollständige Übersicht zu Claude Haiku 4.5 →
Google Gemini
Vollständige Übersicht zu Gemini 2.5 Flash →