KI-Modelle vergleichen
Claude Haiku 4.5vsgpt-5.4-mini
Welches sollten Sie wählen?
- gpt-5.4-mini cheaper output · $4.50 vs $5.00 /1M
Spezifikationen
| Claude Haiku 4.5 | gpt-5.4-mini | |
|---|---|---|
| Stufe | A | A |
| Kontextfenster | 200K Token | — |
| Eingabepreis (pro 1M Tokens) | $1.00 | $0.7500 |
| Ausgabepreis (pro 1M Tokens) | $5.00 | $4.50 |
| Herkunft | Läuft in:USErstellt in:United States | Läuft in:USErstellt in:United States |
Anthropic
Vollständige Übersicht zu Claude Haiku 4.5 →
OpenAI
Vollständige Übersicht zu gpt-5.4-mini →