KI-Modelle vergleichen
Claude Sonnet 4.6vsGemini 2.5 Flash
Welches sollten Sie wählen?
- Claude Sonnet 4.6 · overall 96.7 vs 44.1
- Gemini 2.5 Flash cheaper output · $2.50 vs $15.00 /1M
- Gemini 2.5 Flash longer context · 1.0M Token vs 1.0M Token
Spezifikationen
| Claude Sonnet 4.6 | Gemini 2.5 Flash | |
|---|---|---|
| Stufe | A | A |
| Kontextfenster | 1.0M Token | 1.0M Token |
| Eingabepreis (pro 1M Tokens) | $3.00 | $0.3000 |
| Ausgabepreis (pro 1M Tokens) | $15.00 | $2.50 |
Qualität nach Kategorie
| Category | Claude Sonnet 4.6 | Gemini 2.5 Flash |
|---|---|---|
| multilingual | 98.0 | 20.0 |
| coding | 98.5 | 12.5 |
| factual | 97.5 | 91.5 |
| healthcare | 88.0 | 10.0 |
| creative | 98.0 | 98.0 |
| reasoning | 100.0 | 32.5 |
Anthropic
Vollständige Übersicht zu Claude Sonnet 4.6 →
Google Gemini
Vollständige Übersicht zu Gemini 2.5 Flash →