AI-modellen vergelijken
Gemini 3.5 Flash-Litevsgpt-5.4
Welke moet je kiezen?
- gpt-5.4 · overall 66.8 vs 64.6
- Gemini 3.5 Flash-Lite cheaper output · $3.74 vs $19.50 /1M
Specificaties
| Gemini 3.5 Flash-Lite | gpt-5.4 | |
|---|---|---|
| Tier | B | A |
| Contextvenster | 1.0M tokens | — |
| Inputprijs (per 1M tokens) | $0.4500 | $3.25 |
| Outputprijs (per 1M tokens) | $3.74 | $19.50 |
| Herkomst | Draait in:USGemaakt in:United States | Draait in:USGemaakt in:United States |
Kwaliteit per categorie
Winstpercentage per categorie: hoe vaak elk model een gemiddeld model verslaat op een prompt uit die categorie. 50% is gemiddeld. Het is geen percentage goede antwoorden.
| Category | Gemini 3.5 Flash-Lite | gpt-5.4 |
|---|---|---|
| coding | 74.8% | 74.0% |
| creative | 32.4% | 80.2% |
| factual | 72.4% | 50.0% |
| reasoning | 62.3% | 77.6% |
Google Gemini
Volledige review van Gemini 3.5 Flash-Lite →
OpenAI
Volledige review van gpt-5.4 →