AI-modellen vergelijken
Claude Haiku 4.5vsGemini 3.8 Flash
Welke moet je kiezen?
- Claude Haiku 4.5 · overall 53.3 vs 31.3
- Gemini 3.8 Flash cheaper output · $5.61 vs $7.48 /1M
- Gemini 3.8 Flash longer context · 1.0M tokens vs 200K tokens
Specificaties
| Claude Haiku 4.5 | Gemini 3.8 Flash | |
|---|---|---|
| Tier | A | A |
| Contextvenster | 200K tokens | 1.0M tokens |
| Inputprijs (per 1M tokens) | $1.50 | $1.13 |
| Outputprijs (per 1M tokens) | $7.48 | $5.61 |
| Herkomst | Draait in:WereldwijdGemaakt in:United States | Draait in:USGemaakt in:United States |
Kwaliteit per categorie
Winstpercentage per categorie: hoe vaak elk model een gemiddeld model verslaat op een prompt uit die categorie. 50% is gemiddeld. Het is geen percentage goede antwoorden.
| Category | Claude Haiku 4.5 | Gemini 3.8 Flash |
|---|---|---|
| coding | 62.1% | 29.0% |
| creative | 40.5% | 10.4% |
| factual | 49.4% | 45.5% |
| reasoning | 62.8% | 25.4% |
Anthropic
Volledige review van Claude Haiku 4.5 →
Google Gemini
Volledige review van Gemini 3.8 Flash →