AI-modellen vergelijken
Claude Haiku 4.5vsGemini 3.5 Flash
Welke moet je kiezen?
- Claude Haiku 4.5 · overall 55.0 vs 25.3
- Claude Haiku 4.5 cheaper output · $7.48 vs $13.46 /1M
- Gemini 3.5 Flash longer context · 1.0M tokens vs 200K tokens
Specificaties
| Claude Haiku 4.5 | Gemini 3.5 Flash | |
|---|---|---|
| Tier | A | A |
| Contextvenster | 200K tokens | 1.0M tokens |
| Inputprijs (per 1M tokens) | $1.50 | $2.25 |
| Outputprijs (per 1M tokens) | $7.48 | $13.46 |
| Herkomst | Draait in:USGemaakt in:United States | Draait in:USGemaakt in:United States |
Kwaliteit per categorie
Winstpercentage per categorie: hoe vaak elk model een gemiddeld model verslaat op een prompt uit die categorie. 50% is gemiddeld. Het is geen percentage goede antwoorden.
| Category | Claude Haiku 4.5 | Gemini 3.5 Flash |
|---|---|---|
| coding | 57.7% | 8.7% |
| creative | 54.7% | 48.4% |
| factual | 52.8% | 43.4% |
| multilingual | 54.8% | 25.4% |
| reasoning | 60.5% | 10.2% |
Anthropic
Volledige review van Claude Haiku 4.5 →
Google Gemini
Volledige review van Gemini 3.5 Flash →