Comparer les modèles d'IA
Claude Opus 4.8vsDeepSeek v4 Pro
Lequel choisir ?
- DeepSeek v4 Pro cheaper output · $6.24 vs $32.50 /1M
- Claude Opus 4.8 longer context · 1.0M tokens vs 131K tokens
Spécifications
| Claude Opus 4.8 | DeepSeek v4 Pro | |
|---|---|---|
| Niveau | A | A |
| Fenêtre de contexte | 1.0M tokens | 131K tokens |
| Prix d'entrée (par 1M de tokens) | $6.50 | $3.12 |
| Prix de sortie (par 1M de tokens) | $32.50 | $6.24 |
| Provenance | Fonctionne en :USCréé en :United States | Fonctionne en :Multi-regionCréé en :China |
Anthropic
Analyse complète de Claude Opus 4.8 →
OpenRouter
Analyse complète de DeepSeek v4 Pro →