Comparer les modèles d'IA
Claude Opus 4.8vsGemini 2.5 Pro
Lequel choisir ?
- Claude Opus 4.8 · overall 58.3 vs 17.1
- Gemini 2.5 Pro cheaper output · $10.00 vs $25.00 /1M
- Gemini 2.5 Pro longer context · 1.0M tokens vs 1.0M tokens
Spécifications
| Claude Opus 4.8 | Gemini 2.5 Pro | |
|---|---|---|
| Niveau | A | A |
| Fenêtre de contexte | 1.0M tokens | 1.0M tokens |
| Prix d'entrée (par 1M de tokens) | $5.00 | $1.25 |
| Prix de sortie (par 1M de tokens) | $25.00 | $10.00 |
| Provenance | Fonctionne en :USCréé en :United States | Fonctionne en :USCréé en :United States |
Qualité par catégorie
Taux de victoire par catégorie : la fréquence à laquelle chaque modèle bat un modèle moyen sur un prompt de cette catégorie. 50% est la moyenne. Ce n'est pas un pourcentage de bonnes réponses.
| Category | Claude Opus 4.8 | Gemini 2.5 Pro |
|---|---|---|
| coding | 46.4% | 16.7% |
| creative | 43.9% | 3.2% |
| factual | 70.4% | 34.0% |
| multilingual | 57.8% | 8.3% |
| reasoning | 74.0% | 2.8% |
Anthropic
Analyse complète de Claude Opus 4.8 →
Google Gemini
Analyse complète de Gemini 2.5 Pro →