Comparer les modèles d'IA
Claude Opus 4.8vsgpt-5.4
Lequel choisir ?
- gpt-5.4 cheaper output · $15.00 vs $25.00 /1M
Spécifications
| Claude Opus 4.8 | gpt-5.4 | |
|---|---|---|
| Niveau | A | A |
| Fenêtre de contexte | 1.0M tokens | — |
| Prix d'entrée (par 1M de tokens) | $5.00 | $2.50 |
| Prix de sortie (par 1M de tokens) | $25.00 | $15.00 |
| Provenance | Fonctionne en :USCréé en :United States | Fonctionne en :USCréé en :United States |
Anthropic
Analyse complète de Claude Opus 4.8 →
OpenAI
Analyse complète de gpt-5.4 →