Comparer les modèles d'IA
Claude Opus 4.8vsgpt-5.4-mini
Lequel choisir ?
- gpt-5.4-mini · overall 69.5 vs 58.3
- gpt-5.4-mini cheaper output · $4.50 vs $25.00 /1M
Spécifications
| Claude Opus 4.8 | gpt-5.4-mini | |
|---|---|---|
| Niveau | A | A |
| Fenêtre de contexte | 1.0M tokens | — |
| Prix d'entrée (par 1M de tokens) | $5.00 | $0.7500 |
| Prix de sortie (par 1M de tokens) | $25.00 | $4.50 |
| Provenance | Fonctionne en :USCréé en :United States | Fonctionne en :USCréé en :United States |
Qualité par catégorie
Taux de victoire par catégorie : la fréquence à laquelle chaque modèle bat un modèle moyen sur un prompt de cette catégorie. 50% est la moyenne. Ce n'est pas un pourcentage de bonnes réponses.
| Category | Claude Opus 4.8 | gpt-5.4-mini |
|---|---|---|
| coding | 46.4% | 71.6% |
| creative | 43.9% | 91.6% |
| factual | 70.4% | 59.5% |
| multilingual | 57.8% | 63.3% |
| reasoning | 74.0% | 78.7% |
Anthropic
Analyse complète de Claude Opus 4.8 →
OpenAI
Analyse complète de gpt-5.4-mini →