Comparer les modèles d'IA
Claude Opus 4.8vsgpt-5.4-mini
Lequel choisir ?
- gpt-5.4-mini cheaper output · $4.50 vs $25.00 /1M
Spécifications
| Claude Opus 4.8 | gpt-5.4-mini | |
|---|---|---|
| Niveau | A | A |
| Fenêtre de contexte | 1.0M tokens | — |
| Prix d'entrée (par 1M de tokens) | $5.00 | $0.7500 |
| Prix de sortie (par 1M de tokens) | $25.00 | $4.50 |
| Provenance | Fonctionne en :USCréé en :United States | Fonctionne en :USCréé en :United States |
Anthropic
Analyse complète de Claude Opus 4.8 →
OpenAI
Analyse complète de gpt-5.4-mini →