Comparer les modèles d'IA
Claude Opus 4.8vsGemini 3.8 Flash
Lequel choisir ?
- Claude Opus 4.8 · overall 60.4 vs 31.3
- Gemini 3.8 Flash cheaper output · $5.61 vs $32.50 /1M
- Gemini 3.8 Flash longer context · 1.0M tokens vs 1.0M tokens
Spécifications
| Claude Opus 4.8 | Gemini 3.8 Flash | |
|---|---|---|
| Niveau | A | A |
| Fenêtre de contexte | 1.0M tokens | 1.0M tokens |
| Prix d'entrée (par 1M de tokens) | $6.50 | $1.13 |
| Prix de sortie (par 1M de tokens) | $32.50 | $5.61 |
| Provenance | Fonctionne en :MondialCréé en :United States | Fonctionne en :USCréé en :United States |
Qualité par catégorie
Taux de victoire par catégorie : la fréquence à laquelle chaque modèle bat un modèle moyen sur un prompt de cette catégorie. 50% est la moyenne. Ce n'est pas un pourcentage de bonnes réponses.
| Category | Claude Opus 4.8 | Gemini 3.8 Flash |
|---|---|---|
| coding | 53.5% | 29.0% |
| creative | 34.4% | 10.4% |
| factual | 68.5% | 45.5% |
| reasoning | 69.5% | 25.4% |
Anthropic
Analyse complète de Claude Opus 4.8 →
Google Gemini
Analyse complète de Gemini 3.8 Flash →