Comparer les modèles d'IA
Claude Opus 4.8vsGemini 3.5 Flash
Lequel choisir ?
- Claude Opus 4.8 · overall 98.3 vs 49.8
- Gemini 3.5 Flash cheaper output · $9.00 vs $25.00 /1M
- Gemini 3.5 Flash longer context · 1.0M tokens vs 1.0M tokens
Spécifications
| Claude Opus 4.8 | Gemini 3.5 Flash | |
|---|---|---|
| Niveau | A | A |
| Fenêtre de contexte | 1.0M tokens | 1.0M tokens |
| Prix d'entrée (par 1M de tokens) | $5.00 | $1.50 |
| Prix de sortie (par 1M de tokens) | $25.00 | $9.00 |
| Provenance | Fonctionne en :USCréé en :United States | Fonctionne en :USCréé en :United States |
Qualité par catégorie
| Category | Claude Opus 4.8 | Gemini 3.5 Flash |
|---|---|---|
| factual | 95.0 | 50.0 |
| multilingual | 100.0 | 100.0 |
| creative | 100.0 | 99.0 |
| coding | 97.0 | 0.0 |
| reasoning | 99.5 | 0.0 |
Anthropic
Analyse complète de Claude Opus 4.8 →
Google Gemini
Analyse complète de Gemini 3.5 Flash →