Comparer les modèles d'IA
Claude Opus 4.8vsGemini 3.5 Flash
Lequel choisir ?
- Claude Opus 4.8 · overall 58.3 vs 25.3
- Gemini 3.5 Flash cheaper output · $13.46 vs $32.50 /1M
- Gemini 3.5 Flash longer context · 1.0M tokens vs 1.0M tokens
Spécifications
| Claude Opus 4.8 | Gemini 3.5 Flash | |
|---|---|---|
| Niveau | A | A |
| Fenêtre de contexte | 1.0M tokens | 1.0M tokens |
| Prix d'entrée (par 1M de tokens) | $6.50 | $2.25 |
| Prix de sortie (par 1M de tokens) | $32.50 | $13.46 |
| Provenance | Fonctionne en :USCréé en :United States | Fonctionne en :USCréé en :United States |
Qualité par catégorie
Taux de victoire par catégorie : la fréquence à laquelle chaque modèle bat un modèle moyen sur un prompt de cette catégorie. 50% est la moyenne. Ce n'est pas un pourcentage de bonnes réponses.
| Category | Claude Opus 4.8 | Gemini 3.5 Flash |
|---|---|---|
| coding | 47.9% | 8.7% |
| creative | 43.9% | 48.4% |
| factual | 71.5% | 43.4% |
| multilingual | 57.8% | 25.4% |
| reasoning | 66.6% | 10.2% |
Anthropic
Analyse complète de Claude Opus 4.8 →
Google Gemini
Analyse complète de Gemini 3.5 Flash →