Comparar modelos de IA
Gemini 2.5 ProvsDeepSeek v4 Pro
¿Cuál deberías elegir?
- DeepSeek v4 Pro cheaper output · $0.8700 vs $10.00 /1M
- Gemini 2.5 Pro longer context · 1.0M tokens vs 131K tokens
Especificaciones
| Gemini 2.5 Pro | DeepSeek v4 Pro | |
|---|---|---|
| Nivel | A | A |
| Ventana de contexto | 1.0M tokens | 131K tokens |
| Precio de entrada (por 1M tokens) | $1.25 | $0.4400 |
| Precio de salida (por 1M tokens) | $10.00 | $0.8700 |
| Procedencia | Se ejecuta en:USCreado en:United States | Se ejecuta en:Multi-regionCreado en:China |
Google Gemini
Análisis completo de Gemini 2.5 Pro →
OpenRouter
Análisis completo de DeepSeek v4 Pro →