Comparar modelos de IA
Gemini 2.5 Provsgpt-5.4-mini
¿Cuál deberías elegir?
- gpt-5.4-mini · overall 69.5 vs 17.1
- gpt-5.4-mini cheaper output · $4.50 vs $10.00 /1M
Especificaciones
| Gemini 2.5 Pro | gpt-5.4-mini | |
|---|---|---|
| Nivel | A | A |
| Ventana de contexto | 1.0M tokens | — |
| Precio de entrada (por 1M tokens) | $1.25 | $0.7500 |
| Precio de salida (por 1M tokens) | $10.00 | $4.50 |
| Procedencia | Se ejecuta en:USCreado en:United States | Se ejecuta en:USCreado en:United States |
Calidad por categoría
Tasa de victorias por categoría: con qué frecuencia cada modelo vence a un modelo medio en un prompt de esa categoría. 50% es la media. No es un porcentaje de aciertos.
| Category | Gemini 2.5 Pro | gpt-5.4-mini |
|---|---|---|
| coding | 16.7% | 71.6% |
| creative | 3.2% | 91.6% |
| factual | 34.0% | 59.5% |
| multilingual | 8.3% | 63.3% |
| reasoning | 2.8% | 78.7% |
Google Gemini
Análisis completo de Gemini 2.5 Pro →
OpenAI
Análisis completo de gpt-5.4-mini →