Comparar modelos de IA
Claude Haiku 4.5vsGemini 2.5 Pro
¿Cuál deberías elegir?
- Claude Haiku 4.5 · overall 94.3 vs 36.5
- Claude Haiku 4.5 cheaper output · $5.00 vs $10.00 /1M
- Gemini 2.5 Pro longer context · 1.0M tokens vs 200K tokens
Especificaciones
| Claude Haiku 4.5 | Gemini 2.5 Pro | |
|---|---|---|
| Nivel | A | A |
| Ventana de contexto | 200K tokens | 1.0M tokens |
| Precio de entrada (por 1M tokens) | $1.00 | $1.25 |
| Precio de salida (por 1M tokens) | $5.00 | $10.00 |
| Procedencia | Se ejecuta en:USCreado en:United States | Se ejecuta en:USCreado en:United States |
Calidad por categoría
| Category | Claude Haiku 4.5 | Gemini 2.5 Pro |
|---|---|---|
| coding | 98.0 | 100.0 |
| creative | 95.0 | 45.0 |
| factual | 78.5 | 37.5 |
| multilingual | 100.0 | 0.0 |
| reasoning | 100.0 | 0.0 |
Anthropic
Análisis completo de Claude Haiku 4.5 →
Google Gemini
Análisis completo de Gemini 2.5 Pro →