Comparar modelos de IA
Claude Sonnet 4.6vsGemini 2.5 Pro
¿Cuál deberías elegir?
- Claude Sonnet 4.6 · overall 57.2 vs 17.4
- Gemini 2.5 Pro cheaper output · $13.00 vs $19.50 /1M
- Gemini 2.5 Pro longer context · 1.0M tokens vs 1.0M tokens
Especificaciones
| Claude Sonnet 4.6 | Gemini 2.5 Pro | |
|---|---|---|
| Nivel | A | A |
| Ventana de contexto | 1.0M tokens | 1.0M tokens |
| Precio de entrada (por 1M tokens) | $3.90 | $1.63 |
| Precio de salida (por 1M tokens) | $19.50 | $13.00 |
| Procedencia | Se ejecuta en:USCreado en:United States | Se ejecuta en:USCreado en:United States |
Calidad por categoría
Tasa de victorias por categoría: con qué frecuencia cada modelo vence a un modelo medio en un prompt de esa categoría. 50% es la media. No es un porcentaje de aciertos.
| Category | Claude Sonnet 4.6 | Gemini 2.5 Pro |
|---|---|---|
| coding | 55.8% | 16.0% |
| creative | 53.3% | 3.3% |
| factual | 63.5% | 28.3% |
| multilingual | 53.1% | 15.7% |
| reasoning | 67.6% | 3.0% |
| healthcare | 81.6% | 53.5% |
Anthropic
Análisis completo de Claude Sonnet 4.6 →
Google Gemini
Análisis completo de Gemini 2.5 Pro →