KI-Modelle vergleichen
Claude Sonnet 4.6vsgpt-4.1
Welches sollten Sie wählen?
- gpt-4.1 · overall 98.8 vs 96.7
- gpt-4.1 cheaper output · $8.00 vs $15.00 /1M
- gpt-4.1 longer context · 1.0M Token vs 1.0M Token
Spezifikationen
| Claude Sonnet 4.6 | gpt-4.1 | |
|---|---|---|
| Stufe | A | B |
| Kontextfenster | 1.0M Token | 1.0M Token |
| Eingabepreis (pro 1M Tokens) | $3.00 | $2.00 |
| Ausgabepreis (pro 1M Tokens) | $15.00 | $8.00 |
Qualität nach Kategorie
| Category | Claude Sonnet 4.6 | gpt-4.1 |
|---|---|---|
| multilingual | 98.0 | 100.0 |
| coding | 98.5 | 100.0 |
| factual | 97.5 | 100.0 |
| healthcare | 88.0 | 93.0 |
| creative | 98.0 | 100.0 |
| reasoning | 100.0 | 100.0 |
Anthropic
Vollständige Übersicht zu Claude Sonnet 4.6 →
OpenAI
Vollständige Übersicht zu gpt-4.1 →