KI-Modelle vergleichen
Claude Haiku 4.5vsGemini 3.8 Flash
Welches sollten Sie wählen?
- Claude Haiku 4.5 · overall 53.3 vs 31.3
- Gemini 3.8 Flash cheaper output · $5.61 vs $7.48 /1M
- Gemini 3.8 Flash longer context · 1.0M Token vs 200K Token
Spezifikationen
| Claude Haiku 4.5 | Gemini 3.8 Flash | |
|---|---|---|
| Stufe | A | A |
| Kontextfenster | 200K Token | 1.0M Token |
| Eingabepreis (pro 1M Tokens) | $1.50 | $1.13 |
| Ausgabepreis (pro 1M Tokens) | $7.48 | $5.61 |
| Herkunft | Läuft in:WeltweitErstellt in:United States | Läuft in:USErstellt in:United States |
Qualität nach Kategorie
Gewinnrate je Kategorie: wie oft jedes Modell ein durchschnittliches Modell bei einem Prompt dieser Kategorie schlägt. 50% ist der Durchschnitt. Es ist kein Prozentsatz richtiger Antworten.
| Category | Claude Haiku 4.5 | Gemini 3.8 Flash |
|---|---|---|
| coding | 62.1% | 29.0% |
| creative | 40.5% | 10.4% |
| factual | 49.4% | 45.5% |
| reasoning | 62.8% | 25.4% |
Anthropic
Vollständige Übersicht zu Claude Haiku 4.5 →
Google Gemini
Vollständige Übersicht zu Gemini 3.8 Flash →