KI-Modelle vergleichen
Claude Sonnet 4.6vsGemini 3.8 Flash
Welches sollten Sie wählen?
- Claude Sonnet 4.6 · overall 59.6 vs 31.3
- Gemini 3.8 Flash cheaper output · $5.61 vs $19.50 /1M
- Gemini 3.8 Flash longer context · 1.0M Token vs 1.0M Token
Spezifikationen
| Claude Sonnet 4.6 | Gemini 3.8 Flash | |
|---|---|---|
| Stufe | A | A |
| Kontextfenster | 1.0M Token | 1.0M Token |
| Eingabepreis (pro 1M Tokens) | $3.90 | $1.13 |
| Ausgabepreis (pro 1M Tokens) | $19.50 | $5.61 |
| Herkunft | Läuft in:WeltweitErstellt in:United States | Läuft in:USErstellt in:United States |
Qualität nach Kategorie
Gewinnrate je Kategorie: wie oft jedes Modell ein durchschnittliches Modell bei einem Prompt dieser Kategorie schlägt. 50% ist der Durchschnitt. Es ist kein Prozentsatz richtiger Antworten.
| Category | Claude Sonnet 4.6 | Gemini 3.8 Flash |
|---|---|---|
| coding | 60.2% | 29.0% |
| creative | 49.1% | 10.4% |
| factual | 62.6% | 45.5% |
| reasoning | 69.5% | 25.4% |
Anthropic
Vollständige Übersicht zu Claude Sonnet 4.6 →
Google Gemini
Vollständige Übersicht zu Gemini 3.8 Flash →