KI-Modelle vergleichen
Claude Haiku 4.5vsGemini 3.5 Flash
Welches sollten Sie wählen?
- Claude Haiku 4.5 · overall 52.0 vs 27.1
- Claude Haiku 4.5 cheaper output · $7.48 vs $13.46 /1M
- Gemini 3.5 Flash longer context · 1.0M Token vs 200K Token
Spezifikationen
| Claude Haiku 4.5 | Gemini 3.5 Flash | |
|---|---|---|
| Stufe | A | A |
| Kontextfenster | 200K Token | 1.0M Token |
| Eingabepreis (pro 1M Tokens) | $1.50 | $2.25 |
| Ausgabepreis (pro 1M Tokens) | $7.48 | $13.46 |
| Herkunft | Läuft in:USErstellt in:United States | Läuft in:USErstellt in:United States |
Qualität nach Kategorie
Gewinnrate je Kategorie: wie oft jedes Modell ein durchschnittliches Modell bei einem Prompt dieser Kategorie schlägt. 50% ist der Durchschnitt. Es ist kein Prozentsatz richtiger Antworten.
| Category | Claude Haiku 4.5 | Gemini 3.5 Flash |
|---|---|---|
| coding | 61.1% | 8.4% |
| creative | 41.8% | 53.0% |
| factual | 49.7% | 46.4% |
| multilingual | 47.8% | 30.2% |
| reasoning | 59.9% | 11.1% |
Anthropic
Vollständige Übersicht zu Claude Haiku 4.5 →
Google Gemini
Vollständige Übersicht zu Gemini 3.5 Flash →