AI-modellen vergelijken
Gemini 3.8 Flashvsgpt-5.4
Welke moet je kiezen?
- gpt-5.4 · overall 66.8 vs 31.3
- Gemini 3.8 Flash cheaper output · $5.61 vs $19.50 /1M
Specificaties
| Gemini 3.8 Flash | gpt-5.4 | |
|---|---|---|
| Tier | A | A |
| Contextvenster | 1.0M tokens | — |
| Inputprijs (per 1M tokens) | $1.13 | $3.25 |
| Outputprijs (per 1M tokens) | $5.61 | $19.50 |
| Herkomst | Draait in:USGemaakt in:United States | Draait in:USGemaakt in:United States |
Kwaliteit per categorie
Winstpercentage per categorie: hoe vaak elk model een gemiddeld model verslaat op een prompt uit die categorie. 50% is gemiddeld. Het is geen percentage goede antwoorden.
| Category | Gemini 3.8 Flash | gpt-5.4 |
|---|---|---|
| coding | 29.0% | 74.0% |
| creative | 10.4% | 80.2% |
| factual | 45.5% | 50.0% |
| reasoning | 25.4% | 77.6% |
Google Gemini
Volledige review van Gemini 3.8 Flash →
OpenAI
Volledige review van gpt-5.4 →