AI-modellen vergelijken
Gemini 3.8 Flashvsgpt-4.1
Welke moet je kiezen?
- gpt-4.1 · overall 65.3 vs 31.3
- Gemini 3.8 Flash cheaper output · $5.61 vs $11.96 /1M
- Gemini 3.8 Flash longer context · 1.0M tokens vs 1.0M tokens
Specificaties
| Gemini 3.8 Flash | gpt-4.1 | |
|---|---|---|
| Tier | A | B |
| Contextvenster | 1.0M tokens | 1.0M tokens |
| Inputprijs (per 1M tokens) | $1.13 | $2.99 |
| Outputprijs (per 1M tokens) | $5.61 | $11.96 |
| Herkomst | Draait in:USGemaakt in:United States | Draait in:USGemaakt in:United States |
Kwaliteit per categorie
Winstpercentage per categorie: hoe vaak elk model een gemiddeld model verslaat op een prompt uit die categorie. 50% is gemiddeld. Het is geen percentage goede antwoorden.
| Category | Gemini 3.8 Flash | gpt-4.1 |
|---|---|---|
| coding | 29.0% | 72.1% |
| creative | 10.4% | 80.6% |
| factual | 45.5% | 65.5% |
| reasoning | 25.4% | 65.3% |
Google Gemini
Volledige review van Gemini 3.8 Flash →
OpenAI
Volledige review van gpt-4.1 →