Comparer les modèles d'IA
Gemini 2.5 ProvsLlama 4 Maverick
Lequel choisir ?
- Llama 4 Maverick cheaper output · $0.6000 vs $10.00 /1M
Spécifications
| Gemini 2.5 Pro | Llama 4 Maverick | |
|---|---|---|
| Niveau | A | A |
| Fenêtre de contexte | 1.0M tokens | 1.0M tokens |
| Prix d'entrée (par 1M de tokens) | $1.25 | $0.1500 |
| Prix de sortie (par 1M de tokens) | $10.00 | $0.6000 |
| Provenance | Fonctionne en :USCréé en :United States | Fonctionne en :Multi-regionCréé en :United States |
Google Gemini
Analyse complète de Gemini 2.5 Pro →
OpenRouter
Analyse complète de Llama 4 Maverick →