Comparer les modèles d'IA
Claude Haiku 4.5vsGemini 2.5 Pro
Lequel choisir ?
- Claude Haiku 4.5 · overall 94.3 vs 36.5
- Claude Haiku 4.5 cheaper output · $5.00 vs $10.00 /1M
- Gemini 2.5 Pro longer context · 1.0M tokens vs 200K tokens
Spécifications
| Claude Haiku 4.5 | Gemini 2.5 Pro | |
|---|---|---|
| Niveau | A | A |
| Fenêtre de contexte | 200K tokens | 1.0M tokens |
| Prix d'entrée (par 1M de tokens) | $1.00 | $1.25 |
| Prix de sortie (par 1M de tokens) | $5.00 | $10.00 |
| Provenance | Fonctionne en :USCréé en :United States | Fonctionne en :USCréé en :United States |
Qualité par catégorie
| Category | Claude Haiku 4.5 | Gemini 2.5 Pro |
|---|---|---|
| coding | 98.0 | 100.0 |
| creative | 95.0 | 45.0 |
| factual | 78.5 | 37.5 |
| multilingual | 100.0 | 0.0 |
| reasoning | 100.0 | 0.0 |
Anthropic
Analyse complète de Claude Haiku 4.5 →
Google Gemini
Analyse complète de Gemini 2.5 Pro →