Comparer les modèles d'IA
Gemini 2.5 ProvsDeepSeek v4 Pro
Lequel choisir ?
- DeepSeek v4 Pro cheaper output · $6.24 vs $13.00 /1M
- Gemini 2.5 Pro longer context · 1.0M tokens vs 131K tokens
Spécifications
| Gemini 2.5 Pro | DeepSeek v4 Pro | |
|---|---|---|
| Niveau | A | A |
| Fenêtre de contexte | 1.0M tokens | 131K tokens |
| Prix d'entrée (par 1M de tokens) | $1.63 | $3.12 |
| Prix de sortie (par 1M de tokens) | $13.00 | $6.24 |
| Provenance | Fonctionne en :USCréé en :United States | Fonctionne en :Multi-regionCréé en :China |
Google Gemini
Analyse complète de Gemini 2.5 Pro →
OpenRouter
Analyse complète de DeepSeek v4 Pro →