Comparer les modèles d'IA
Claude Opus 4.8vsClaude Sonnet 4.6
Lequel choisir ?
- Claude Sonnet 4.6 · overall 98.1 vs 91.8
- Claude Sonnet 4.6 cheaper output · $15.00 vs $25.00 /1M
Spécifications
| Claude Opus 4.8 | Claude Sonnet 4.6 | |
|---|---|---|
| Niveau | A | A |
| Fenêtre de contexte | 1.0M tokens | 1.0M tokens |
| Prix d'entrée (par 1M de tokens) | $5.00 | $3.00 |
| Prix de sortie (par 1M de tokens) | $25.00 | $15.00 |
| Provenance | Fonctionne en :USCréé en :United States | Fonctionne en :USCréé en :United States |
Qualité par catégorie
| Category | Claude Opus 4.8 | Claude Sonnet 4.6 |
|---|---|---|
| coding | 88.3 | 99.3 |
| multilingual | 99.0 | 100.0 |
| creative | 80.0 | 93.0 |
| reasoning | 100.0 | 100.0 |
Anthropic
Analyse complète de Claude Opus 4.8 →
Anthropic
Analyse complète de Claude Sonnet 4.6 →