Comparer les modèles d'IA
Claude Opus 4.8vsClaude Sonnet 4.6
Lequel choisir ?
- Claude Sonnet 4.6 · overall 60.7 vs 58.3
- Claude Sonnet 4.6 cheaper output · $19.50 vs $32.50 /1M
Spécifications
| Claude Opus 4.8 | Claude Sonnet 4.6 | |
|---|---|---|
| Niveau | A | A |
| Fenêtre de contexte | 1.0M tokens | 1.0M tokens |
| Prix d'entrée (par 1M de tokens) | $6.50 | $3.90 |
| Prix de sortie (par 1M de tokens) | $32.50 | $19.50 |
| Provenance | Fonctionne en :USCréé en :United States | Fonctionne en :USCréé en :United States |
Qualité par catégorie
Taux de victoire par catégorie : la fréquence à laquelle chaque modèle bat un modèle moyen sur un prompt de cette catégorie. 50% est la moyenne. Ce n'est pas un pourcentage de bonnes réponses.
| Category | Claude Opus 4.8 | Claude Sonnet 4.6 |
|---|---|---|
| coding | 47.9% | 56.5% |
| creative | 43.9% | 53.6% |
| factual | 71.5% | 64.4% |
| multilingual | 57.8% | 60.5% |
| reasoning | 66.6% | 66.5% |
Anthropic
Analyse complète de Claude Opus 4.8 →
Anthropic
Analyse complète de Claude Sonnet 4.6 →