Comparer les modèles d'IA
Claude Opus 4.8vsClaude Sonnet 4.6
Lequel choisir ?
- Claude Sonnet 4.6 · overall 61.7 vs 58.3
- Claude Sonnet 4.6 cheaper output · $15.00 vs $25.00 /1M
Spécifications
| Claude Opus 4.8 | Claude Sonnet 4.6 | |
|---|---|---|
| Niveau | A | A |
| Fenêtre de contexte | 1.0M tokens | 1.0M tokens |
| Prix d'entrée (par 1M de tokens) | $5.00 | $3.00 |
| Prix de sortie (par 1M de tokens) | $25.00 | $15.00 |
| Provenance | Fonctionne en :USCréé en :United States | Fonctionne en :USCréé en :United States |
Qualité par catégorie
Taux de victoire par catégorie : la fréquence à laquelle chaque modèle bat un modèle moyen sur un prompt de cette catégorie. 50% est la moyenne. Ce n'est pas un pourcentage de bonnes réponses.
| Category | Claude Opus 4.8 | Claude Sonnet 4.6 |
|---|---|---|
| coding | 46.4% | 55.6% |
| creative | 43.9% | 53.6% |
| factual | 70.4% | 66.3% |
| multilingual | 57.8% | 60.5% |
| reasoning | 74.0% | 73.4% |
Anthropic
Analyse complète de Claude Opus 4.8 →
Anthropic
Analyse complète de Claude Sonnet 4.6 →