Comparer les modèles d'IA
Claude Haiku 4.5vsClaude Opus 4.8
Lequel choisir ?
- Claude Opus 4.8 · overall 59.8 vs 52.0
- Claude Haiku 4.5 cheaper output · $7.48 vs $32.50 /1M
- Claude Opus 4.8 longer context · 1.0M tokens vs 200K tokens
Spécifications
| Claude Haiku 4.5 | Claude Opus 4.8 | |
|---|---|---|
| Niveau | A | A |
| Fenêtre de contexte | 200K tokens | 1.0M tokens |
| Prix d'entrée (par 1M de tokens) | $1.50 | $6.50 |
| Prix de sortie (par 1M de tokens) | $7.48 | $32.50 |
| Provenance | Fonctionne en :USCréé en :United States | Fonctionne en :USCréé en :United States |
Qualité par catégorie
Taux de victoire par catégorie : la fréquence à laquelle chaque modèle bat un modèle moyen sur un prompt de cette catégorie. 50% est la moyenne. Ce n'est pas un pourcentage de bonnes réponses.
| Category | Claude Haiku 4.5 | Claude Opus 4.8 |
|---|---|---|
| coding | 61.1% | 52.5% |
| creative | 41.8% | 39.5% |
| factual | 49.7% | 68.8% |
| multilingual | 47.8% | 62.4% |
| reasoning | 59.9% | 68.1% |
Anthropic
Analyse complète de Claude Haiku 4.5 →
Anthropic
Analyse complète de Claude Opus 4.8 →