Comparer les modèles d'IA
Claude Haiku 4.5vsClaude Opus 4.8
Lequel choisir ?
- Claude Opus 4.8 · overall 58.3 vs 54.6
- Claude Haiku 4.5 cheaper output · $5.00 vs $25.00 /1M
- Claude Opus 4.8 longer context · 1.0M tokens vs 200K tokens
Spécifications
| Claude Haiku 4.5 | Claude Opus 4.8 | |
|---|---|---|
| Niveau | A | A |
| Fenêtre de contexte | 200K tokens | 1.0M tokens |
| Prix d'entrée (par 1M de tokens) | $1.00 | $5.00 |
| Prix de sortie (par 1M de tokens) | $5.00 | $25.00 |
| Provenance | Fonctionne en :USCréé en :United States | Fonctionne en :USCréé en :United States |
Qualité par catégorie
Taux de victoire par catégorie : la fréquence à laquelle chaque modèle bat un modèle moyen sur un prompt de cette catégorie. 50% est la moyenne. Ce n'est pas un pourcentage de bonnes réponses.
| Category | Claude Haiku 4.5 | Claude Opus 4.8 |
|---|---|---|
| coding | 60.4% | 46.4% |
| creative | 54.7% | 43.9% |
| factual | 49.8% | 70.4% |
| multilingual | 54.8% | 57.8% |
| reasoning | 58.4% | 74.0% |
Anthropic
Analyse complète de Claude Haiku 4.5 →
Anthropic
Analyse complète de Claude Opus 4.8 →