Comparar modelos de IA
Claude Sonnet 4.6vsGemini 2.5 Flash
¿Cuál deberías elegir?
- Claude Sonnet 4.6 · overall 59.0 vs 16.2
- Gemini 2.5 Flash cheaper output · $3.74 vs $19.50 /1M
- Gemini 2.5 Flash longer context · 1.0M tokens vs 1.0M tokens
Especificaciones
| Claude Sonnet 4.6 | Gemini 2.5 Flash | |
|---|---|---|
| Nivel | A | A |
| Ventana de contexto | 1.0M tokens | 1.0M tokens |
| Precio de entrada (por 1M tokens) | $3.90 | $0.4500 |
| Precio de salida (por 1M tokens) | $19.50 | $3.74 |
| Procedencia | Se ejecuta en:USCreado en:United States | Se ejecuta en:USCreado en:United States |
Calidad por categoría
Tasa de victorias por categoría: con qué frecuencia cada modelo vence a un modelo medio en un prompt de esa categoría. 50% es la media. No es un porcentaje de aciertos.
| Category | Claude Sonnet 4.6 | Gemini 2.5 Flash |
|---|---|---|
| coding | 59.3% | 3.7% |
| creative | 55.5% | 23.5% |
| factual | 63.0% | 21.3% |
| multilingual | 53.3% | 17.3% |
| reasoning | 68.1% | 17.0% |
| healthcare | 74.6% | 3.6% |
Anthropic
Análisis completo de Claude Sonnet 4.6 →
Google Gemini
Análisis completo de Gemini 2.5 Flash →