Comparar modelos de IA
Claude Sonnet 4.6vsgpt-5.4-mini
¿Cuál deberías elegir?
- gpt-5.4-mini · overall 69.5 vs 61.7
- gpt-5.4-mini cheaper output · $4.50 vs $15.00 /1M
Especificaciones
| Claude Sonnet 4.6 | gpt-5.4-mini | |
|---|---|---|
| Nivel | A | A |
| Ventana de contexto | 1.0M tokens | — |
| Precio de entrada (por 1M tokens) | $3.00 | $0.7500 |
| Precio de salida (por 1M tokens) | $15.00 | $4.50 |
| Procedencia | Se ejecuta en:USCreado en:United States | Se ejecuta en:USCreado en:United States |
Calidad por categoría
Tasa de victorias por categoría: con qué frecuencia cada modelo vence a un modelo medio en un prompt de esa categoría. 50% es la media. No es un porcentaje de aciertos.
| Category | Claude Sonnet 4.6 | gpt-5.4-mini |
|---|---|---|
| coding | 55.6% | 71.6% |
| creative | 53.6% | 91.6% |
| factual | 66.3% | 59.5% |
| multilingual | 60.5% | 63.3% |
| reasoning | 73.4% | 78.7% |
Anthropic
Análisis completo de Claude Sonnet 4.6 →
OpenAI
Análisis completo de gpt-5.4-mini →